| 期 | 年度 | 優勝者 | 成績 | 相手 |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 2023 | 藤井聡太 | 3-0 | 伊藤 匠 |
| 48 | 2022 | 藤井聡太 | 3-1 | 渡辺 明 |
| 47 | 2021 | 渡辺 明 | 3-1 | 永瀬拓矢 |
| 46 | 2020 | 渡辺 明 | 3-1 | 糸谷哲郎 |
| 45 | 2019 | 渡辺 明 | 3-1 | 本田 奎 |
| 44 | 2018 | 渡辺 明 | 3-1 | 広瀬章人 |
| 43 | 2017 | 渡辺 明 | 3-2 | 永瀬拓矢 |
| 42 | 2016 | 渡辺 明 | 3-2 | 千田翔太 |
| 41 | 2015 | 渡辺 明 | 3-1 | 佐藤天彦 |
| 40 | 2014 | 渡辺 明 | 3-0 | 羽生善治 |
| 39 | 2013 | 渡辺 明 | 3-0 | 三浦弘行 |
| 38 | 2012 | 渡辺 明 | 3-1 | 郷田真隆 |
| 37 | 2011 | 郷田真隆 | 3-1 | 久保利明 |
| 36 | 2010 | 久保利明 | 3-1 | 渡辺 明 |
| 35 | 2009 | 久保利明 | 3-2 | 佐藤康光 |
| 34 | 2008 | 久保利明 | 3-2 | 佐藤康光 |
| 33 | 2007 | 佐藤康光 | 3-2 | 羽生善治 |
| 32 | 2006 | 佐藤康光 | 3-2 | 森内俊之 |
| 31 | 2005 | 森内俊之 | 3-1 | 羽生善治 |
| 30 | 2004 | 羽生善治 | 3-0 | 谷川浩司 |
| 29 | 2003 | 谷川浩司 | 3-1 | 丸山忠久 |
| 28 | 2002 | 丸山忠久 | 3-2 | 羽生善治 |
| 27 | 2001 | 羽生善治 | 3-1 | 佐藤康光 |
| 26 | 2000 | 羽生善治 | 3-1 | 久保利明 |
| 25 | 1999 | 羽生善治 | 3-1 | 森内俊之 |
| 24 | 1998 | 羽生善治 | 3-0 | 佐藤康光 |
| 23 | 1997 | 羽生善治 | 3-1 | 郷田真隆 |
| 22 | 1996 | 羽生善治 | 3-0 | 森下 卓 |
| 21 | 1995 | 羽生善治 | 3-0 | 高橋道雄 |
| 20 | 1994 | 羽生善治 | 3-0 | 森下 卓 |
| 19 | 1993 | 羽生善治 | 3-0 | 南 芳一 |
| 18 | 1992 | 羽生善治 | 3-2 | 谷川浩司 |
| 17 | 1991 | 羽生善治 | 3-1 | 南 芳一 |
| 16 | 1990 | 羽生善治 | 3-1 | 南 芳一 |
| 15 | 1989 | 南 芳一 | 3-0 | 大山康晴 |
| 14 | 1988 | 南 芳一 | 3-2 | 谷川浩司 |
| 13 | 1987 | 谷川浩司 | 3(1持)2 | 高橋道雄 |
| 12 | 1986 | 高橋道雄 | 3-1 | 谷川浩司 |
| 11 | 1985 | 谷川浩司 | 3-0 | 桐山清澄 |
| 10 | 1984 | 桐山清澄 | 3-1 | 米長邦雄 |
| 9 | 1983 | 米長邦雄 | 3-1 | 森安秀光 |
| 8 | 1982 | 米長邦雄 | 3-0 | 大山康晴 |
| 7 | 1981 | 米長邦雄 | 3-2 | 森安秀光 |
| 6 | 1980 | 米長邦雄 | 3-1 | 中原 誠 |
| 5 | 1979 | 中原 誠 | 3-1 | 米長邦雄 |
| 4 | 1978 | 米長邦雄 | 3-2 | 加藤一二三 |
| 3 | 1977 | 加藤一二三 | 3-0 | 中原 誠 |
| 2 | 1976 | 加藤一二三 | 3-0 | 大内延介 |
| 1 | 1975 | 大内延介 | ||
| 0 | 1974 | 内藤國雄 |









