| 期 | 年度 | 優勝者 | 成績 | 相手 |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 2024 | 藤井聡太 | 山崎隆之 | |
| 94 | 2023 | 藤井聡太 | 3-1 | 佐々木大地 |
| 93 | 2022 | 藤井聡太 | 3-1 | 永瀬拓矢 |
| 92 | 2021 | 藤井聡太 | 3-0 | 渡辺明 |
| 91 | 2020 | 藤井聡太 | 3-1 | 渡辺明 |
| 90 | 2019 | 渡辺明 | 3-1 | 豊島将之 |
| 89 | 2018 | 豊島将之 | 3-2 | 羽生善治 |
| 88 | 2017 | 羽生善治 | 3-1 | 斎藤慎太郎 |
| 87 | 2016 | 羽生善治 | 3-2 | 永瀬拓矢 |
| 86 | 2015 | 羽生善治 | 3-1 | 豊島将之 |
| 85 | 2014 | 羽生善治 | 3-0 | 森内俊之 |
| 84 | 2013 | 羽生善治 | 3-1 | 渡辺 明 |
| 83 | 2012 | 羽生善治 | 3-0 | 中村太地 |
| 82 | 2011 | 羽生善治 | 3-0 | 深浦康市 |
| 81 | 2010 | 羽生善治 | 3-0 | 深浦康市 |
| 80 | 2009 | 羽生善治 | 3-2 | 木村一基 |
| 79 | 2008 | 羽生善治 | 3-2 | 佐藤康光 |
| 78 | 2007 | 佐藤康光 | 3-1 | 渡辺 明 |
| 77 | 2006 | 佐藤康光 | 3-0 | 鈴木大介 |
| 76 | 2005 | 佐藤康光 | 3-2 | 羽生善治 |
| 75 | 2004 | 佐藤康光 | 3-0 | 森内俊之 |
| 74 | 2003 | 佐藤康光 | 3-0 | 丸山忠久 |
| 73 | 2002 | 佐藤康光 | 3-2 | 郷田真隆 |
| 72 | 2001 | 郷田真隆 | 3-2 | 羽生善治 |
| 71 | 2000 | 羽生善治 | 3-2 | 谷川浩司 |
| 70 | 1999 | 谷川浩司 | 3-0 | 郷田真隆 |
| 69 | 1998 | 郷田真隆 | 3-0 | 屋敷伸之 |
| 68 | 1997 | 屋敷伸之 | 3-1 | 三浦弘行 |
| 67 | 1996 | 三浦弘行 | 3-2 | 羽生善治 |
| 66 | 1995 | 羽生善治 | 3-0 | 三浦弘行 |
| 65 | 1994後 | 羽生善治 | 3-0 | 島 朗 |
| 64 | 1994前 | 羽生善治 | 3-1 | 谷川浩司 |
| 63 | 1993後 | 羽生善治 | 3-2 | 谷川浩司 |
| 62 | 1993前 | 羽生善治 | 3-1 | 谷川浩司 |
| 61 | 1992後 | 谷川浩司 | 3(1持)0 | 郷田真隆 |
| 60 | 1992前 | 谷川浩司 | 3-1 | 郷田真隆 |
| 59 | 1991後 | 谷川浩司 | 3-0 | 南 芳一 |
| 58 | 1991前 | 南 芳一 | 3-2 | 屋敷伸之 |
| 57 | 1990後 | 屋敷伸之 | 3-1 | 森下 卓 |
| 56 | 1990前 | 屋敷伸之 | 3-2 | 中原 誠 |
| 55 | 1989後 | 中原 誠 | 3-2 | 屋敷伸之 |
| 54 | 1989前 | 中原 誠 | 3-1 | 南 芳一 |
| 53 | 1988後 | 中原 誠 | 3-2 | 田中寅彦 |
| 52 | 1988前 | 田中寅彦 | 3-2 | 南 芳一 |
| 51 | 1987後 | 南 芳一 | 3-0 | 桐山清澄 |
| 50 | 1987前 | 桐山清澄 | 3-0 | 西村一義 |
| 49 | 1986後 | 桐山清澄 | 3-1 | 南 芳一 |
| 48 | 1986前 | 桐山清澄 | 3-1 | 米長邦雄 |
| 47 | 1985後 | 米長邦雄 | 3-0 | 中村 修 |
| 46 | 1985前 | 米長邦雄 | 3-1 | 勝浦 修 |
| 45 | 1984後 | 米長邦雄 | 3-2 | 中村 修 |
| 44 | 1984前 | 米長邦雄 | 3-0 | 谷川浩司 |
| 43 | 1983後 | 米長邦雄 | 3-1 | 森安秀光 |
| 42 | 1983前 | 森安秀光 | 3-2 | 中原 誠 |
| 41 | 1982後 | 中原 誠 | 3-1 | 森けい二 |
| 40 | 1982前 | 森けい二 | 3-0 | 二上達也 |
| 39 | 1981後 | 二上達也 | 3-0 | 加藤一二三 |
| 38 | 1981前 | 二上達也 | 3-0 | 中原 誠 |
| 37 | 1980後 | 二上達也 | 3-1 | 米長邦雄 |
| 36 | 1980前 | 米長邦雄 | 3-1 | 中原 誠 |
| 35 | 1979後 | 中原 誠 | 3-0 | 淡路仁茂 |
| 34 | 1979前 | 中原 誠 | 3-1 | 加藤一二三 |
| 33 | 1978後 | 中原 誠 | 3-1 | 二上達也 |
| 32 | 1978前 | 中原 誠 | 3-0 | 有吉道夫 |
| 31 | 1977後 | 中原 誠 | 3-2 | 大山康晴 |
| 30 | 1977前 | 大山康晴 | 3-1 | 森けい二 |
| 29 | 1976後 | 大山康晴 | 3-2 | 米長邦雄 |
| 28 | 1976前 | 大山康晴 | 3-1 | 桐山清澄 |
| 27 | 1975後 | 大山康晴 | 3-0 | 二上達也 |
| 26 | 1975前 | 大山康晴 | 3-1 | 二上達也 |
| 25 | 1974後 | 大山康晴 | 3-0 | 米長邦雄 |
| 24 | 1974前 | 大山康晴 | 3-1 | 内藤國雄 |
| 23 | 1973後 | 内藤國雄 | 3-2 | 米長邦雄 |
| 22 | 1973前 | 米長邦雄 | 3-1 | 有吉道夫 |
| 21 | 1972後 | 有吉道夫 | 3-2 | 中原 誠 |
| 20 | 1972前 | 中原 誠 | 3-1 | 内藤國雄 |
| 19 | 1971後 | 中原 誠 | 3-1 | 二上達也 |
| 18 | 1971前 | 中原 誠 | 3-1 | 大山康晴 |
| 17 | 1970後 | 中原 誠 | 3-0 | 大山康晴 |
| 16 | 1970前 | 大山康晴 | 3-1 | 内藤國雄 |
| 15 | 1969後 | 内藤國雄 | 3-1 | 中原 誠 |
| 14 | 1969前 | 中原 誠 | 3-0 | 山田道美 |
| 13 | 1968後 | 中原 誠 | 3-1 | 大山康晴 |
| 12 | 1968前 | 中原 誠 | 3-1 | 山田道美 |
| 11 | 1967後 | 山田道美 | 3-2 | 中原 誠 |
| 10 | 1967前 | 山田道美 | 3-1 | 大山康晴 |
| 9 | 1966後 | 大山康晴 | 3-0 | 二上達也 |
| 8 | 1966前 | 二上達也 | 3-1 | 大山康晴 |
| 7 | 1965後 | 大山康晴 | 3-2 | 二上達也 |
| 6 | 1965前 | 大山康晴 | 3-2 | 升田幸三 |
| 5 | 1964後 | 大山康晴 | 3-0 | 本間爽悦 |
| 4 | 1964前 | 大山康晴 | 3-2 | 関根 茂 |
| 3 | 1963後 | 大山康晴 | 3-1 | 升田幸三 |
| 2 | 1963前 | 大山康晴 | 3-0 | 二上達也 |
| 1 | 1962後 | 大山康晴 | 3-1 | 塚田正夫 |
