将棋棋戦データベース・歴代王位獲得者

年度 優勝者 成績 相手
64 2023 藤井聡太 4 - 1 佐々木大地
63 2022 藤井聡太 4 - 1 豊島将之
62 2021 藤井聡太 4 - 1 豊島将之
61 2020 木村一基 0 - 4 藤井聡太
60 2019 豊島将之 3 - 4 木村一基
59 2018 菅井竜也 3 - 4 豊島将之
58 2017 羽生善治 1 - 4 菅井竜也
57 2016 羽生善治 4 - 3 木村一基
56 2015 羽生善治 4 - 1 広瀬章人
55 2014 羽生善治 4(1持ち)2 木村一基
54 2013 羽生善治 4 - 1 行方尚史
53 2012 羽生善治 4 - 1 藤井 猛
52 2011 広瀬章人 3 - 4 羽生善治
51 2010 深浦康市 2 - 4 広瀬章人
50 2009 深浦康市 4 - 3 木村一基
49 2008 深浦康市 4 - 3 羽生善治
48 2007 羽生善治 3 - 4 深浦康市
47 2006 羽生善治 4 - 2 佐藤康光
46 2005 羽生善治 4 - 3 佐藤康光
45 2004 谷川浩司 1 - 4 羽生善治
44 2003 谷川浩司 4 - 1 羽生善治
43 2002 羽生善治 1 - 4 谷川浩司
42 2001 羽生善治 4 - 0 屋敷伸之
41 2000 羽生善治 4 - 3 谷川浩司
40 1999 羽生善治 4 - 0 谷川浩司
39 1998 羽生善治 4 - 2 佐藤康光
38 1997 羽生善治 4 - 1 佐藤康光
37 1996 羽生善治 4 - 1 深浦康市
36 1995 羽生善治 4 - 2 郷田真隆
35 1994 羽生善治 4 - 3 郷田真隆
34 1993 郷田真隆 0 - 4 羽生善治
33 1992 谷川浩司 2 - 4 郷田真隆
32 1991 谷川浩司 4 - 2 中田宏樹
31 1990 谷川浩司 4 - 3 佐藤康光
30 1989 森 雞二 1 - 4 谷川浩司
29 1988 谷川浩司 3 - 4 森 雞二
28 1987 高橋道雄 1 - 4 谷川浩司
27 1986 高橋道雄 4 - 0 米長邦雄
26 1985 加藤一二三 0 - 4 高橋道雄
25 1984 高橋道雄 3 - 4 加藤一二三
24 1983 内藤國雄 2 - 4 高橋道雄
23 1982 中原 誠 2 - 4 内藤國雄
22 1981 中原 誠 4 - 3 大山康晴
21 1980 米長邦雄 0 - 4 中原 誠
20 1979 中原 誠 3 - 4 米長邦雄
19 1978 中原 誠 4 - 1 大山康晴
18 1977 中原 誠 4 - 2 米長邦雄
17 1976 中原 誠 4 - 2 勝浦 修
16 1975 中原 誠 4 - 2 内藤國雄
15 1974 中原 誠 4 - 2 米長邦雄
14 1973 内藤國雄 0 - 4 中原 誠
13 1972 大山康晴 1 - 4 内藤國雄
12 1971 大山康晴 4 - 3 中原 誠
11 1970 大山康晴 4 - 1 米長邦雄
10 1969 大山康晴 4 - 2 西村一義
9 1968 大山康晴 4 - 2 有吉道夫
8 1967 大山康晴 4 - 1 大内延介
7 1966 大山康晴 4 - 1 有吉道夫
6 1965 大山康晴 4 - 0 佐藤大五郎
5 1964 大山康晴 4 - 2 二上達也
4 1963 大山康晴 4 - 2 加藤一二三
3 1962 大山康晴 4 - 0 花村元司
2 1961 大山康晴 4 - 1 丸田祐三
1 1960 大山康晴 4 - 1 塚田正夫

この記事の全ての画像を見る

キャンペーンバナー

関連記事

関連記事

記事の画像

記事に関するワード